Guangzhou Boju Information Technology Co.,Ltd
Follow for Updates
Get notified about new FCC filings, product launches, and regulatory updates
Sign in to follow this company10
Total FCC IDs
Since Jun 1, 2023+300%
Year-over-Year Growth
2024 vs 20238
Recent Activity
FCC IDs in 2024Filing Activity Over Time
Recent FCC Filings
Top Product Categories
Pure sine wave inverter
car refrigerator
Negative MPPT Solar Charge Controller
PWM Solar Charge Controller
portable power station
Market Segments
A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques
All FCC ID Submissions
Guangzhou Boju Information Technology Co.,Ltd has submitted a total of 10 FCC IDs for their products. Not all of Guangzhou Boju Information Technology Co.,Ltd's devices have an FCC ID. FCC IDs are more likely to be submitted for custom designed products with built-in radio modules. Click on any device below to access detailed FCC ID information.
FCC ID | Product Name | Product Description | Application Date | Application Type |
|---|---|---|---|---|
2BBH5-EBB001 | 12V Electric Blanket | Sep 21, 2025 | Original Equipment | |
2BBH5-CR07801 | Portable Refrigerator | Aug 26, 2025 | Original Equipment | |
2BBH5-CRD06001 | Portable Refrigerator | Jun 26, 2025 | Original Equipment | |
2BBH5-CR01803 | Portable Refrigerator | Jun 16, 2025 | Original Equipment | |
2BBH5-CR03021 | car refrigerator | Nov 18, 2024 | Original Equipment | |
2BBH5-P2430N | PWM Solar Charge Controller | Aug 14, 2024 | Original Equipment | |
2BBH5-BV123000 | Pure sine wave inverter | Aug 5, 2024 | Original Equipment | |
2BBH5-BV121000 | Pure sine wave inverter | Jul 7, 2024 | Original Equipment | |
2BBH5-BV122000 | Pure sine wave inverter | Jul 7, 2024 | Original Equipment | |
2BBH5-CR06501 | car refrigerator | Apr 22, 2024 | Original Equipment |
Related Companies

Want Real-Time Company Updates?
Sign up today to access detailed FCC filings, product reports, manufacturer trends, and early market opportunities.
Create Your Free Account