Search Filters
Search Results
Showing latest results
| Description | FCC ID | Manufacturer | Application Date | Frequencies (MHz) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pool surface cleaner | WCHSKIM2 | Maytronics Ltd. | Feb 10, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | 3 IN 1 Speaker With Wireless Charger | 2A2NS-GY-Y01 | Guanyu(Dongguan) Intelligent Technology Co.,Ltd | Feb 10, 2026 | 0.11000000-0.20500000 |
![]() | Public Safety VHF Bi-Direction Amplifier | PX8RX04V3S-B | Comba Telecom Network Systems Limited | Feb 10, 2026 | 406.1-420, 406.1-420, 421-430, 421-430, 450-512, 450-512 |
![]() | Remote control transmitter | 2A2XV-053T | Ningbo Free Trade Zone Rising Sun Electrical Co., Ltd. | Feb 10, 2026 | 433.92000000-433.92000000 |
![]() | Note Pod P1 | 2BHTA-CARD30 | Synlan Technology Pte. Ltd. | Feb 10, 2026 | 2412-2462, 2402-2480 |
![]() | POWERED LOUDSPEAKERS | 2AD4XBANG | LOUD Audio, LLC | Feb 10, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | HTC Wireless Earphones 45 | 2BHJR-NE45 | Shenzhen xiaoxiang supply chain technology co., ltd | Feb 10, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | PC-ECG 1200W | 2BHLM-1200WV3 | Norav Medical | Feb 10, 2026 | 2402.00000000-2477.00000000 |
![]() | HTC Wireless Earphones 76 | 2BHJR-NE76 | Shenzhen xiaoxiang supply chain technology co., ltd | Feb 10, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | HTC Wireless Earphones 70 | 2BHJR-NE70 | Shenzhen xiaoxiang supply chain technology co., ltd | Feb 9, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | MINISO Wireless Earbud | 2BHJR-MS118 | Shenzhen xiaoxiang supply chain technology co., ltd | Feb 9, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Litter Robot 5 Pro | 2BCHY-LR5PRO | Automated Pet Care Products, LLC | Feb 9, 2026 | 902.00000000-928.00000000 |
![]() | ZNP Wireless Earphones | 2BHJR-N01 | Shenzhen xiaoxiang supply chain technology co., ltd | Feb 9, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Intel BE211 | MSQBE211D2 | ASUSTeK Computer Inc | Feb 9, 2026 | 2402-2480, 2412-2472, 2422-2462 |
![]() | BE22000 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System | 2BH7FBE85V3 | TP-Link Systems Inc. | Feb 9, 2026 | 6115.00000000-7095.00000000 |
![]() | Thermostat | OEJ-TEC4KL60GRS | Johnson Controls Inc | Feb 9, 2026 | 61000.00000000-61500.00000000 |
![]() | KUMI AI Note | 2BGPH-NOTE02 | Shenzhen Tenxinbona Technology Co., Ltd. | Feb 9, 2026 | 5180-5240, 5745-5825 |
![]() | Android Tablet | 2ABC5-E0106 | SHENZHEN ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. | Feb 9, 2026 | 2402-2480, 2412-2462 |
![]() | Handheld RFID Terminal | 2ADE3IDATAQ3000 | Wuxi iData Technology Co., Ltd. | Feb 9, 2026 | 902.75000000-927.25000000 |
![]() | LED Shop Light with Bluetooth Speaker | XZH-5570312026 | ETi Solid State Lighting, Inc | Feb 9, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | MULTI-EFFECTS PROCESSOR | 2BBZH-ME-01 | Guangzhou Caihui Technology Co., Ltd | Feb 9, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Smart watch | 2BKDLS68 | Shenzhen Jinruihuan Technology Co. , Ltd. | Feb 9, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | WATER TIMER | 2AAXF-WD01 | SHENZHEN HOMELEAD ELECTRONICS CO., LTD. | Feb 9, 2026 | 433.92000000-433.92000000 |
![]() | WIFI BT Module | 2AC23-WXT04 | Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD | Feb 9, 2026 | 2402-2480, 2412-2462 |
![]() | ATK BLAZING SKY F1 Holeless Ultra-Lightweight Mouse | 2BE9P-JYLBHR9LQ | Shenzhen Yizhita Technology Co., Ltd | Feb 9, 2026 | 2403.00000000-2480.00000000 |
![]() | Pulsar Pro Series STA-X Wireless Gaming mouse | 2A2TU-PSTX21 | AplusX Inc. | Feb 9, 2026 | 2403.00000000-2480.00000000 |
![]() | Skin Care Device | 2BHHE-JTMC200B | JLU Co.,Ltd. | Feb 9, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Wireless dual-mode keyboard | 2AXLH-K024 | Shenzhen Xiantaistar Technology Co., Ltd | Feb 9, 2026 | 2402.00000000-2479.00000000 |
![]() | AUDIO SYSTEM | 2BGR4-KMS5 | Guangzhou JiuSheng Information Technology Co., Ltd. | Feb 9, 2026 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Wall Control | 2ABUP-FT12W11MK | Shenzhen Funpower General Technology Co., Ltd. | Feb 9, 2026 | 303.87500000-303.87500000 |
