Search Filters
Search Results
Showing latest results
| Description | FCC ID | Manufacturer | Application Date | Frequencies (MHz) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESL Controller | VZ43604S | Doran MFG. LLC. | Oct 1, 2025 | 434.10000000-434.10000000 |
![]() | Head Mounted Device | BCGA3416 | Apple Inc. | Sep 30, 2025 | 5180-5240, 5260-5320, 5500-5720, 5745-5825, 5157-5245, 5731-5844 |
![]() | Security Camera | 2AEUPBHAIC021 | Ring LLC | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 2412-2472 |
![]() | HF read/write head (13.56 MHz) | 2AGZY-BFIDM35 | Balluff GmbH | Sep 30, 2025 | 13.56000000-13.56000000 |
![]() | soundcore Nebula P1 | 2AOKB-D2431 | Anker Innovations Limited | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 2412-2462 |
![]() | Zigbee module | 2AFGR-APS2652D | Altenergy Power System Inc. | Sep 30, 2025 | 2405.00000000-2480.00000000 |
![]() | TEKCC1312PSIP | XAX-TEKCC1312PSIP | Tektroniks Ltd | Sep 30, 2025 | 915-915, 902.2-927.8, 912.75-919.12, 902.2-927.8, 915.257-916.743 |
![]() | Electronic Display Device | 2A4DH-2423 | Amazon.com Services LLC | Sep 30, 2025 | 5180-5240, 5260-5320, 5500-5720, 5745-5825 |
![]() | Microwave oven | PR4RED199Y2 | Whirlpool Microwave Products Development Limited. | Sep 30, 2025 | 2450.00000000-2450.00000000 |
![]() | Core/CoreX Pro Charger | 2A64N-P1046A-1 | AQUA-AMP, LLC | Sep 30, 2025 | 0.1101-0.205, 0.36-0.36 |
![]() | LED TV | 2AAHYRTL8822CUE100F | Jinpin Electrical Company Ltd.ZhuHai.S.E.Z | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 2412-2462, 2422-2452 |
![]() | soundcore Rear Surround Speaker | 2AOKB-D2151 | Anker Innovations Limited | Sep 30, 2025 | 5180-5240, 5260-5320, 5500-5720 |
![]() | Video Doorbell | 2AEUPBHADP021 | Ring LLC | Sep 30, 2025 | 24059.00000000-24239.00000000 |
![]() | Digital Media Receiver | 2A4DH-7824 | Amazon.com Services LLC | Sep 30, 2025 | 5180-5240, 5260-5320, 5500-5720, 5745-5825 |
![]() | Electronic Display Device | 2A4DH-2425 | Amazon.com Services LLC | Sep 30, 2025 | 5180-5240, 5260-5320, 5500-5720, 5745-5825 |
![]() | Security Camera | 2AEUPBHASC0111 | Ring LLC | Sep 30, 2025 | 5180-5240, 5260-5320, 5500-5720, 5745-5825 |
![]() | Beck Fully Automatic Vertical Record Player | AUSCR6049A | Modern Marketing Concepts, Inc. | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Electronic Display Device | 2A4DH-2424 | Amazon.com Services LLC | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 2412-2472 |
![]() | AI Dashcam | 2AM6L-ADM | Streamax Technology Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | - |
![]() | Digital Media Receiver | 2A4DH-4935 | Amazon.com Services LLC | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 2412-2472, 2405-2480 |
![]() | RFID 13.56MHz Wireless Module | E2K-DWRFID2406 | Dell Inc. | Sep 30, 2025 | 13.56000000-13.56000000 |
![]() | Battery Camera | 2AG7C-SNAP31T-C6 | Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 2412-2462 |
![]() | Floodlight Cam Pro (2nd Gen) | 2AEUPBHAFL041 | Ring LLC | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 902.5-926.5, 2412-2462 |
![]() | Mini key finder | 2A6W7-BL025 | Shenzhen XinNengDa Technology Co.,Ltd | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Wi-Fi Module | 2AOKB-T8709 | Anker Innovations Limited | Sep 30, 2025 | 5180-5240, 5745-5825 |
![]() | Power Bank | 2AONA-MAG1010 | Shenzhen Pilot Technology Co., Ltd | Sep 30, 2025 | 0.11500000-0.20500000 |
![]() | xTool SafetyPro AP2 MAX | 2AH9Q-MXAS400 | Makeblock Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Digital Media Receiver | 2A4DH-6274 | Amazon.com Services LLC | Sep 30, 2025 | 5955.00000000-7115.00000000 |
![]() | Security Camera | 2AEUPBHARC021 | Ring LLC | Sep 30, 2025 | 24050.00000000-24250.00000000 |
![]() | WLAN and BT, 2x2 PCIe M.2 2230 adapter card | E2KBE201NG | Dell Inc. | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
