Search Filters
Search Results
Showing latest results
| Description | FCC ID | Manufacturer | Application Date | Frequencies (MHz) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESL Controller | VZ43604S | Doran MFG. LLC. | Oct 1, 2025 | 434.10000000-434.10000000 |
![]() | Digital Media Receiver | 2A4DH-6274 | Amazon.com Services LLC | Sep 30, 2025 | 5955.00000000-7115.00000000 |
![]() | Pulse Oximeter | 2ADXK-1681 | Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | LED TV | 2AAHYRTL8822CUE100F | Jinpin Electrical Company Ltd.ZhuHai.S.E.Z | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 2412-2462, 2422-2452 |
![]() | Wireless Router | 2AEM4-NV01 | eero LLC | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 2405-2480, 2412-2462 |
![]() | Contour Pro | 2AQSN-DCPLHS12 | DALS Lighting, Inc | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Wireless Charging Station | 2A698-X40TURBO | Shenzhen Kuxiu Communication Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | 1.77800000-1.77800000 |
![]() | WIFI BT Module | 2AC23-WXT0U | Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | LED Panel Video Light | 2AABZ-NOVAII | Aputure Imaging Industries Co., Ltd | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Core/CoreX Pro Charger | 2A64N-P1046A-1 | AQUA-AMP, LLC | Sep 30, 2025 | 0.1101-0.205, 0.36-0.36 |
![]() | Smart Health Bracelet | 2AB73-V6 | Joint Chinese Ltd | Sep 30, 2025 | 1850.2-1909.8, 1852.5-1907.5, 1860-1900, 1852.5-1907.5, 1860-1900, 1710.2-1754.8, 1711.5-1753.5, 1720-1745, 1711.5-1753.5, 1720-1745, 1850.2-1914.8, 1852.5-1912.5, 1860-1905, 1860-1905, 1710.2-1779.8, 1717.5-1772.5, 1720-1770, 1717.5-1772.5, 1720-1770 |
![]() | Precision Prime 24/7 optical heart rate sensor | T8GCONMODMEB | Harman Becker Automotive Systems | Sep 30, 2025 | 2400-2483.5, 2400-2483.5, 2412-2462 |
![]() | Qi2 Ultra Slim Power Bank | 2ABY9VIONTA-Q10 | Adam Elements International Co., LTD. | Sep 30, 2025 | 0.1105-0.205, 0.36-0.36 |
![]() | Magnetic Wireless Power Bank | 2AQI5-PB775 | Ugreen Group Limited | Sep 30, 2025 | 0.1105-0.1485, 0.36-0.36 |
![]() | Theos Bodypack DIFB Receiver | 2AABZ-DIFB | Aputure Imaging Industries Co., Ltd | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Acer Wireless Mouse | 2A2P5-OMR283 | Acer Gadget Inc. | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Pulse Oximeter | 2ADXK-1682 | Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Acer Wireless Mouse | 2A2P5-OMR280 | Acer Gadget Inc. | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | 3-in-1 Wireless Charger | 2AGA5-F21 | SHENZHEN UGOOD TECHNOLOGY CO.,LIMITED | Sep 30, 2025 | 0.1105-0.205, 0.31-0.34 |
![]() | Battery Camera | 2AG7C-SNAP31T-C6 | Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 2412-2462 |
![]() | Remote Control | 2AGOFRC421H | HCS (Suzhou) Limited | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 2405-2480 |
![]() | USB C-C Cable 1.5 mtr 140W With Wireless Charger | 2AGPD-ZECC05 | Zens International B.V. | Sep 30, 2025 | 0.115-0.205, 0.36-0.36 |
![]() | Qi2 Ultra Slim Power Bank | 2ABY9VIONTA-Q5 | Adam Elements International Co., LTD. | Sep 30, 2025 | 0.1105-0.205, 0.36-0.36 |
![]() | 10W Wireless Charging Phone Holder | 2AAR2EE7321-26 | UP Global Sourcing UK Ltd. | Sep 30, 2025 | 0.11050000-0.20500000 |
![]() | Govee TV Backlight 3 Lite | 2A7VD-H6690 | Shenzhen Qianyan Technology LTD | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | Emergency Radio | 2A86H-DF-580 | Jiayin Nuoxin (Shenzhen) Technology Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
![]() | 3-in-1 Wireless Charger | 2AN4Y-WX5 | SHENZHEN TORRAS TECHNOLOGY CO.,LTD. | Sep 30, 2025 | 0.12-0.205, 0.36-0.36 |
![]() | Streaming Transport | 2A8D2-T8 | ShenZhen Eversolo Audio Technology Co.,Ltd | Sep 30, 2025 | 2402-2480, 2412-2462 |
![]() | Smart Lock U400 | 2AKIT-DLD06 | Lumi United Technology Co., Ltd | Sep 30, 2025 | 2405-2480, 2402-2480, 2402-2480 |
![]() | Retrofit Reader | SWX-UARR | Ubiquiti Inc. | Sep 30, 2025 | 2402.00000000-2480.00000000 |
